Contiene:
Emicriptofita monocarpica
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | — | Valore di luminosità L | — | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | — | Valore di temperatura T | — | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | — | Valori di continentalità C | — | ||
Thlaspi brachypetalum Jord.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Thlaspi brachypetalum Jord. | Checklist 2017 | 418300 |
| = | Thlaspi brachypetalum Jord. | Flora alpina 2004 | 54.50.4 |
| = | Thlaspi brachypetalum Jord. | Flora Helvetica 2001 | 726 |
| = | Thlaspi brachypetalum Jord. | Flora Helvetica 2012 | 966 |
| = | Thlaspi brachypetalum Jord. | Flora Helvetica 2018 | 966 |
| = | Thlaspi brachypetalum Jord. | Index synonymique 1996 | 418300 |
| = | Thlaspi brachypetalum Jord. | SISF/ISFS 2 | 418300 |
| = | Thlaspi brachypetalum Jord. | Welten & Sutter 1982 | 563 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Potenzialmente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2b(iii)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | — | |
| Altipiano (MP) | VU | B2ab(iii) |
| Versante nord delle Alpi (NA) | VU | B2ab(iii) |
| Versante sud delle Alpi (SA) | DD | |
| Alpi centrali orientali (EA) | NT | B2b(iii) |
| Alpi centrali occidentali (WA) | NT | D2 |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |