| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | — | Valore di luminosità L | — | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | — | Valore di temperatura T | — | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | — | Valori di continentalità C | — | ||
Thalictrum simplex L.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Thalictrum simplex L. | Checklist 2017 | 416600 |
| = | Thalictrum simplex L. | Flora alpina 2004 | 19.20.5 |
| = | Thalictrum simplex L. | Flora Helvetica 2012 | 209–210 |
| = | Thalictrum simplex L. | Flora Helvetica 2018 | 209–210 |
| = | Thalictrum simplex L. | Index synonymique 1996 | 416600 |
| = | Thalictrum simplex L. | SISF/ISFS 2 | 416600 |
| = | Thalictrum simplex L. | Welten & Sutter 1982 | 432 |
L’espèce est désormais subdivisée en deux sous-espèces. Dans ISFS-2, le complexe T. simplex comprenait deux espèces à part entières : T. bauhinii et T. galioides.
ChecklistIndigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Fortemente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: C2a(i)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | CR(PE) | |
| Altipiano (MP) | CR | C2a(i); D |
| Versante nord delle Alpi (NA) | CR | C2a(i); D |
| Versante sud delle Alpi (SA) | — | |
| Alpi centrali orientali (EA) | EN | C2a(i) |
| Alpi centrali occidentali (WA) | EN | C2a(i) |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 1 - insufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 2 - necessaria e importante |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
| SH | Protezione totale | (06.03.1979) |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| Svizzera | — | |
| GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
| VD | Protezione totale | (29.05.2025) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |