Contiene:
Geofita
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 5w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 2 | Valore di temperatura T | 3 | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 4 | Valori di continentalità C | 3 |
Fiumi | 2 - Habitat essenziale |
Acque calme | 2 - Habitat essenziale |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Sparganium erectum subsp. microcarpum(Neuman) Domin
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Sparganium erectum subsp. microcarpum (Neuman) Domin | Checklist 2017 | 403300 |
= | Sparganium erectum subsp. microcarpum (Neuman) Domin | Flora alpina 2004 | 140.1.1.2 |
= | Sparganium erectum subsp. microcarpum (Neuman) Domin | Flora Helvetica 2001 | 2823a |
= | Sparganium erectum subsp. microcarpum (Neuman) Domin | Flora Helvetica 2012 | 2594 |
= | Sparganium erectum subsp. microcarpum (Neuman) Domin | Flora Helvetica 2018 | 2594 |
= | Sparganium erectum subsp. microcarpum (Neuman) Domin | Index synonymique 1996 | 403300 |
= | Sparganium erectum subsp. microcarpum (Neuman) Domin | SISF/ISFS 2 | 403300 |
= | Sparganium erectum subsp. microcarpum (Neuman) Domin | Welten & Sutter 1982 | 2375 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Fortemente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A2c; B2ab(iii); C2a(i)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | CR | C2a(i) |
Altipiano (MP) | EN | A2c; B2ab(iii); C2a(i) |
Versante nord delle Alpi (NA) | CR(PE) | |
Versante sud delle Alpi (SA) | RE | |
Alpi centrali orientali (EA) | RE | |
Alpi centrali occidentali (WA) | -- |
Priorità nazionale | 3 - Priorità nazionale media |
Necessità di intervento | 2 - Necessità di intervento evidente |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Monitoraggio delle popolazioni | 2 - Monitoraggio necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
NW | Protezione totale | (29.11.2005) |
Svizzera | — | |
TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |