Contiene:
Terofita
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 1w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | 1 |
Valore di reazione R | 2 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 2 |
Fiumi | 0 - Nessun legame |
Acque calme | 0 - Nessun legame |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Sedum rubens L.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Sedum rubens L. | Checklist 2017 | 385100 |
= | Sedum rubens L. | Flora alpina 2004 | 61.4.22 |
= | Sedum rubens L. | Flora Helvetica 2001 | 871 |
= | Sedum rubens L. | Flora Helvetica 2012 | 275 |
= | Sedum rubens L. | Flora Helvetica 2018 | 275 |
= | Sedum rubens L. | Index synonymique 1996 | 385100 |
= | Sedum rubens L. | SISF/ISFS 2 | 385100 |
= | Sedum rubens L. | Welten & Sutter 1982 | 632 |
Archeofita: presenza nella regione prima della scoperta dell'America (prima del 1500)
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Fortemente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B1ab(i,iv)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | EN | B1ab(i,iv) |
Altipiano (MP) | EN | B1ab(i,iv) |
Versante nord delle Alpi (NA) | -- | |
Versante sud delle Alpi (SA) | CR(PE) | |
Alpi centrali orientali (EA) | -- | |
Alpi centrali occidentali (WA) | -- |
Priorità nazionale | 3 - Priorità nazionale media |
Necessità di intervento | 2 - Necessità di intervento evidente |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Monitoraggio delle popolazioni | 1 - Monitoraggio eventualmente necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
BL | Protezione totale | (01.01.2012) |
Svizzera | — | |
GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |