Contiene:
Camefita suffruticosa
| NESSUNA INFORMAZIONE |
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 3 | Valore di luminosità L | 5 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 2 | Valore di temperatura T | 1 | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 3 | ||
Saxifraga retusa Gouan subsp. retusa
| Relazione | Nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Saxifraga retusa Gouan subsp. retusa | Checklist 2017 | 375000 |
| = | Saxifraga retusa subsp. retusa Gouan | Flora alpina 2004 | 62.1.14.1 |
| = | Saxifraga retusa Gouan s.str. | Flora Helvetica 2001 | 890 |
| = | Saxifraga retusa Gouan s.str. | Flora Helvetica 2012 | 294 |
| = | Saxifraga retusa Gouan subsp. retusa | Flora Helvetica 2018 | 294 |
| = | Saxifraga retusa Gouan s.str. | Index synonymique 1996 | 375000 |
| = | Saxifraga retusa Gouan s.str. | Landolt 1977 | 1483 |
| = | Saxifraga retusa Gouan s.str. | Landolt 1991 | 1249 |
| = | Saxifraga retusa Gouan s.str. | SISF/ISFS 2 | 375000 |
| = | Saxifraga retusa Gouan s.str. | Welten & Sutter 1982 | 654 |
Suppression de l’expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu’à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l’épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
ChecklistIndigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
NESSUNA INFORMAZIONE
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| VS | Protezione totale | (01.01.2018) |
| Svizzera | — |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |