Contiene:
Emicriptofita perenne
| NESSUNA INFORMAZIONE |
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 2 | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 3 | ||
Sanguisorba minor subsp. polygama(Waldst. & Kit.) Cout.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Sanguisorba minor subsp. polygama (Waldst. & Kit.) Cout. | Checklist 2017 | 368800 |
| = | Sanguisorba minor subsp. polygama (Waldst. & Kit.) Cout. | Flora alpina 2004 | 63.9.3.3 |
| = | Sanguisorba minor subsp. polygama (Waldst. & Kit.) Cout. | Flora Helvetica 2012 | 408 |
| = | Sanguisorba minor subsp. polygama (Waldst. & Kit.) Cout. | Flora Helvetica 2018 | 408 |
| = | Sanguisorba minor subsp. polygama (Waldst. & Kit.) Cout. | Index synonymique 1996 | 368800 |
| = | Sanguisorba minor subsp. polygama (Waldst. & Kit.) Cout. | SISF/ISFS 2 | 368800 |
| = | Sanguisorba minor subsp. polygama (Waldst. & Kit.) Cout. | Welten & Sutter 1982 | 703 |
Le nom prioritaire au rang de sous-espèce est S. m. subsp. balearica (Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro. Étant donné que le nom actuel est utilisé dans la Liste Rouge (Bornand et al. 2016), il a été maintenu ici et sera corrigé dans la prochaine Checklist.
ChecklistIndigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Dati insufficienti
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | NA | |
| Altipiano (MP) | NA | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | NA | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | DD | |
| Alpi centrali orientali (EA) | DD | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | NA |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |