Contiene:
Camefita fruticosa
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 4w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 2 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 2 | ||
| Fiumi | 0 - Nessun legame |
| Acque calme | 1 - Habitat secondario |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Salix repens L.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Salix repens L. | Checklist 2017 | 366000 |
| = | Salix repens L. | Flora Helvetica 2012 | 758 |
| = | Salix repens L. | Flora Helvetica 2018 | 758 |
| = | Salix repens L. | Index synonymique 1996 | 366000 |
| = | Salix repens L. | Landolt 1977 | 796 |
| = | Salix repens L. | Landolt 1991 | 700 |
| = | Salix repens L. | SISF/ISFS 2 | 366000 |
| = | Salix repens L. | Welten & Sutter 1982 | 114 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2ab(iii)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | VU | B2ab(iii) |
| Altipiano (MP) | VU | B2ab(iii) |
| Versante nord delle Alpi (NA) | VU | B2ab(iii) |
| Versante sud delle Alpi (SA) | RE | |
| Alpi centrali orientali (EA) | EN | B2ab(iii) |
| Alpi centrali occidentali (WA) | RE |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 2 - sufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 2 - necessaria e importante |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| BL | Protezione parziale (fioritura) | (01.01.2012) |
| JU | Protezione parziale (fioritura) | (06.12.1978) |
| NE | Protezione parziale | (01.08.2013) |
| NW | Protezione totale | (29.11.2005) |
| OW | Protezione parziale (fioritura) | (01.04.2013) |
| SO | Protezione parziale (fioritura) | (23.02.1972) |
| UR | Protezione parziale | (01.07.2009) |
| Svizzera | — | |
| VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
| ZH | Protezione parziale | (03.12.1964) |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| SG | Protezione parziale (fioritura) | (01.10.2017) |
| GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
| FR | Protezione parziale | (01.07.2014) |
| TG | Protezione totale | (01.07.2023) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |