Contiene:
Nanofanerofita
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 4fw+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 2 | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 4 |
Fiumi | 2 - Habitat essenziale |
Acque calme | 1 - Habitat secondario |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Salix caesia Vill.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Salix caesia Vill. | Checklist 2017 | 363600 |
= | Salix caesia Vill. | Flora alpina 2004 | 52.1.34 |
= | Salix caesia Vill. | Flora Helvetica 2001 | 589 |
= | Salix caesia Vill. | Flora Helvetica 2012 | 769 |
= | Salix caesia Vill. | Flora Helvetica 2018 | 769 |
= | Salix caesia Vill. | Index synonymique 1996 | 363600 |
= | Salix caesia Vill. | Landolt 1977 | 799 |
= | Salix caesia Vill. | Landolt 1991 | 702 |
= | Salix caesia Vill. | SISF/ISFS 2 | 363600 |
= | Salix caesia Vill. | Welten & Sutter 1982 | 123 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: C1
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | -- | |
Altipiano (MP) | -- | |
Versante nord delle Alpi (NA) | EN | C1 |
Versante sud delle Alpi (SA) | CR(PE) | |
Alpi centrali orientali (EA) | VU | C1 |
Alpi centrali occidentali (WA) | EN | C1 |
Priorità nazionale | 3 - Priorità nazionale media |
Necessità di intervento | 1 - Necessità di intervento incerta |
Responsabilità internazionale | 2 - Media |
Monitoraggio delle popolazioni | 1 - Monitoraggio eventualmente necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
UR | Protezione parziale | (01.07.2009) |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
Svizzera | — | |
SG | Protezione parziale (fioritura) | (01.10.2017) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |