Contiene:
Nanofanerofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 4w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 2 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 2 | ||
Salix aurita L.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Salix aurita L. | Checklist 2017 | 363200 |
| = | Salix aurita L. | Flora alpina 2004 | 52.1.22 |
| = | Salix aurita L. | Flora Helvetica 2001 | 600 |
| = | Salix aurita L. | Flora Helvetica 2012 | 755 |
| = | Salix aurita L. | Flora Helvetica 2018 | 755 |
| = | Salix aurita L. | Index synonymique 1996 | 363200 |
| = | Salix aurita L. | Landolt 1977 | 817 |
| = | Salix aurita L. | Landolt 1991 | 719 |
| = | Salix aurita L. | SISF/ISFS 2 | 363200 |
| = | Salix aurita L. | Welten & Sutter 1982 | 111 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | LC | |
| Altipiano (MP) | NT | A3c |
| Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | VU | B2ab(iii); C1 |
| Alpi centrali orientali (EA) | NT | B2b(iii) |
| Alpi centrali occidentali (WA) | DD |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| BL | Protezione parziale (fioritura) | (01.01.2012) |
| JU | Protezione parziale (fioritura) | (06.12.1978) |
| NE | Protezione parziale | (01.08.2013) |
| OW | Protezione parziale (fioritura) | (01.04.2013) |
| SO | Protezione parziale (fioritura) | (23.02.1972) |
| Svizzera | — | |
| UR | Protezione parziale (fioritura) | (01.07.2009) |
| ZH | Protezione parziale | (03.12.1964) |
| SG | Protezione parziale (fioritura) | (01.10.2017) |
| GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
| FR | Protezione parziale | (01.07.2014) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |