Contiene:
Nanofanerofita, Camefita fruticosa
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 2 | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 4 | ||
| Fiumi | 0 - Nessun legame |
| Acque calme | 0 - Nessun legame |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Rosa elliptica Tausch
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Rosa elliptica Tausch | Checklist 2017 | 348500 |
| = | Rosa elliptica Tausch | Flora alpina 2004 | 63.6.33 |
| = | Rosa elliptica Tausch | Flora Helvetica 2001 | 1004 |
| = | Rosa elliptica Tausch | Flora Helvetica 2012 | 380 |
| = | Rosa elliptica Tausch | Flora Helvetica 2018 | 380 |
| = | Rosa elliptica Tausch | Index synonymique 1996 | 348500 |
| = | Rosa elliptica Tausch | Landolt 1977 | 1628 |
| = | Rosa elliptica Tausch | Landolt 1991 | 1365 |
| = | Rosa elliptica Tausch | SISF/ISFS 2 | 348500 |
| = | Rosa elliptica Tausch | Welten & Sutter 1982 | 696 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: C2a(i)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | DD | |
| Altipiano (MP) | VU | C2a(i) |
| Versante nord delle Alpi (NA) | VU | C2a(i) |
| Versante sud delle Alpi (SA) | RE | |
| Alpi centrali orientali (EA) | VU | C2a(i) |
| Alpi centrali occidentali (WA) | VU | C2a(i) |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | 1 - Disponibilità di un piano d’azione nazionale |
| Monitoraggio delle popolazioni | 2 - sufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 3 - auspicabile e opportuna |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| SH | Protezione totale | (06.03.1979) |
| VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
| Svizzera | — | |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | maggiori informazioni | |
| Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |
| Specie "Crop Wild Relative" |