Contiene:
Emicriptofita perenne
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 3 | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 2 | Valore di temperatura T | 2 | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 3 | ||
Ranunculus villarsii DC.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Ranunculus villarsii DC. | Checklist 2017 | 342400 |
| = | Ranunculus villarsii DC. | Flora alpina 2004 | 19.17.13 |
| = | Ranunculus villarsii DC. | Flora Helvetica 2001 | 192 |
| = | Ranunculus villarsii DC. | Flora Helvetica 2012 | 172 |
| = | Ranunculus villarsii DC. | Flora Helvetica 2018 | 172 |
| = | Ranunculus villarsii DC. | Index synonymique 1996 | 342400 |
| = | Ranunculus villarsii DC. | SISF/ISFS 2 | 342400 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | — | |
| Altipiano (MP) | — | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | LC | |
| Alpi centrali orientali (EA) | LC | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | LC |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |