Contiene:
Emicriptofita perenne
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 3+w+ | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 3 | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 3 | ||
Ranunculus tuberosus Lapeyr.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Ranunculus tuberosus Lapeyr. | Checklist 2017 | 342200 |
| = | Ranunculus tuberosus Lapeyr. | Flora alpina 2004 | 19.17.5 |
| = | Ranunculus tuberosus Lapeyr. | Flora Helvetica 2001 | 194 |
| = | Ranunculus tuberosus Lapeyr. | Flora Helvetica 2012 | 162 |
| = | Ranunculus tuberosus Lapeyr. | Flora Helvetica 2018 | 162 |
| = | Ranunculus tuberosus Lapeyr. | Index synonymique 1996 | 342200 |
| = | Ranunculus tuberosus Lapeyr. | SISF/ISFS 2 | 342200 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | LC | |
| Altipiano (MP) | LC | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | LC | |
| Alpi centrali orientali (EA) | LC | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | LC |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |