Contiene:
Idrofita, Emicriptofita monocarpica
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 5u | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 4 |
Fiumi | 0 - Nessun legame |
Acque calme | 2 - Habitat essenziale |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Ranunculus rionii Lagger
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Ranunculus rionii Lagger | Checklist 2017 | 341100 |
= | Ranunculus rionii Lagger | Flora alpina 2004 | 19.17.47 |
= | Ranunculus rionii Lagger | Flora Helvetica 2001 | 167 |
= | Ranunculus rionii Lagger | Flora Helvetica 2012 | 199 |
= | Ranunculus rionii Lagger | Flora Helvetica 2018 | 199 |
= | Ranunculus rionii Lagger | Index synonymique 1996 | 341100 |
= | Ranunculus rionii Lagger | Landolt 1977 | 1165 |
= | Ranunculus rionii Lagger | Landolt 1991 | 1005 |
= | Ranunculus rionii Lagger | SISF/ISFS 2 | 341100 |
= | Ranunculus rionii Lagger | Welten & Sutter 1982 | 420 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: In pericolo d'estinzione
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B1ab(iii); B2ab(iii)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | -- | |
Altipiano (MP) | CR(PE) | |
Versante nord delle Alpi (NA) | -- | |
Versante sud delle Alpi (SA) | -- | |
Alpi centrali orientali (EA) | -- | |
Alpi centrali occidentali (WA) | CR | B1ab(iii); B2ab(iii) |
Priorità nazionale | 2 - Priorità nazionale elevata |
Necessità di intervento | 2 - Necessità di intervento evidente |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Monitoraggio delle popolazioni | 2 - Monitoraggio necessario |
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |