Contiene:
Terofita
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 2+w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 4 |
Fiumi | 0 - Nessun legame |
Acque calme | 0 - Nessun legame |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Ranunculus arvensis L.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Ranunculus arvensis L. | Checklist 2017 | 337100 |
= | Ranunculus arvensis L. | Flora alpina 2004 | 19.17.19 |
= | Ranunculus arvensis L. | Flora Helvetica 2001 | 181 |
= | Ranunculus arvensis L. | Flora Helvetica 2012 | 176 |
= | Ranunculus arvensis L. | Flora Helvetica 2018 | 176 |
= | Ranunculus arvensis L. | Index synonymique 1996 | 337100 |
= | Ranunculus arvensis L. | Landolt 1977 | 1181 |
= | Ranunculus arvensis L. | Landolt 1991 | 1019 |
= | Ranunculus arvensis L. | SISF/ISFS 2 | 337100 |
= | Ranunculus arvensis L. | Welten & Sutter 1982 | 400 |
Archeofita: presenza nella regione prima della scoperta dell'America (prima del 1500)
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A2c
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | VU | A2c; B2ab(iii) |
Altipiano (MP) | VU | A2c; B2ab(iii) |
Versante nord delle Alpi (NA) | EN | A2c; B2ab(iii) |
Versante sud delle Alpi (SA) | CR | A2c; B2ab(iii) |
Alpi centrali orientali (EA) | CR(PE) | |
Alpi centrali occidentali (WA) | VU | A2c; B2ab(iii) |
Priorità nazionale | 4 - Priorità nazionale esigua |
Necessità di intervento | 1 - Necessità di intervento incerta |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Monitoraggio delle popolazioni | 0 - Monitoraggio non necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
NW | Protezione totale | (29.11.2005) |
Svizzera | — | |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |
Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | maggiori informazioni |
Specie "Crop Wild Relative" |