Emicriptofita perenne
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 1+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4 | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 5 | ||
| Fiumi | 0 - Nessun legame |
| Acque calme | 0 - Nessun legame |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Pulsatilla vulgaris Mill.
| Relazione | Nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Pulsatilla vulgaris Mill. | Checklist 2017 | 334200 |
| < | Pulsatilla vulgaris subsp. grandis (Wender.) Zämelis | Flora alpina 2004 | 19.14.5.2 |
| = | Pulsatilla vulgaris Mill. | Flora alpina 2004 | 19.14.5 |
| = | Pulsatilla vulgaris Mill. | Flora Helvetica 2001 | 158 |
| = | Pulsatilla vulgaris Mill. | Flora Helvetica 2012 | 150 |
| = | Pulsatilla vulgaris Mill. | Flora Helvetica 2018 | 150 |
| = | Pulsatilla vulgaris Mill. | Index synonymique 1996 | 334200 |
| = | Pulsatilla vulgaris Mill. | Landolt 1977 | 1146 |
| = | Pulsatilla vulgaris Mill. | Landolt 1991 | 990 |
| = | Pulsatilla vulgaris Mill. | SISF/ISFS 2 | 334200 |
| = | Pulsatilla vulgaris Mill. | Welten & Sutter 1982 | 378 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Fortemente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A3c
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | EN | A3c |
| Altipiano (MP) | EN | A3c |
| Versante nord delle Alpi (NA) | CR | C1 |
| Versante sud delle Alpi (SA) | — | |
| Alpi centrali orientali (EA) | — | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | — |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 2 - sufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 2 - necessaria e importante |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
| NE | Protezione totale | (01.08.2013) |
| ZH | Protezione totale | (03.12.1964) |
| Svizzera | Protezione totale | |
| BS | Protezione parziale | (01.01.2019) |
| TG | Protezione totale | (01.07.2023) |
| VD | Protezione totale | (29.05.2024) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |
| Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | maggiori informazioni |
| Specie "Crop Wild Relative" |