Contiene:
Emicriptofita perenne
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 3 | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 2 | Valore di temperatura T | 1+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 3 |
Primula hirsuta All.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Primula hirsuta All. | Checklist 2017 | 326605 |
< | Primula hirsuta All. | Flora alpina 2004 | 60.1.19 |
< | Primula grignensis D. M. Moser | Flora alpina 2004 | 60.1.20 |
= | Primula hirsuta All. | Flora Helvetica 2001 | 814 |
= | Primula hirsuta All. | Flora Helvetica 2012 | 1354 |
= | Primula hirsuta All. | Flora Helvetica 2018 | 1354 |
= | Primula hirsuta All. | Index synonymique 1996 | 326600 |
= | Primula hirsuta All. | Landolt 1977 | 2307 |
= | Primula hirsuta All. | Landolt 1991 | 1878 |
< | Primula hirsuta All. | SISF/ISFS 2 | 326600 |
< | Primula grignensis D. M. Moser | SISF/ISFS 2 | 326450 |
= | Primula hirsuta All. | Welten & Sutter 1982 | 1242 |
Nouvelle conception taxonomique : le taxon est considéré dans un sens plus large que dans ISFS-2 et comprend Primula grignensis D. M. Moser qui était une espèce acceptée par ISFS-2.
ChecklistIndigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | -- | |
Altipiano (MP) | -- | |
Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
Versante sud delle Alpi (SA) | LC | |
Alpi centrali orientali (EA) | LC | |
Alpi centrali occidentali (WA) | LC |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
BE | Protezione parziale | (01.01.2016) |
GL | Protezione parziale | (07.05.2006) |
Svizzera | — | |
OW | Protezione totale | (01.04.2013) |
SG | Protezione parziale | (01.10.2017) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |