Contiene:
Geofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 3+w | Valore di luminosità L | 2 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 2+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 2 | ||
Polygonatum verticillatum (L.) All.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Polygonatum verticillatum (L.) All. | Checklist 2017 | 313700 |
| = | Polygonatum verticillatum (L.) All. | Flora alpina 2004 | 143.27.1 |
| = | Polygonatum verticillatum (L.) All. | Flora Helvetica 2001 | 2902 |
| = | Polygonatum verticillatum (L.) All. | Flora Helvetica 2012 | 2466 |
| = | Polygonatum verticillatum (L.) All. | Flora Helvetica 2018 | 2466 |
| = | Polygonatum verticillatum (L.) All. | Index synonymique 1996 | 313700 |
| = | Polygonatum verticillatum (L.) All. | Landolt 1977 | 625 |
| = | Polygonatum verticillatum (L.) All. | Landolt 1991 | 546 |
| = | Polygonatum verticillatum (L.) All. | SISF/ISFS 2 | 313700 |
| = | Polygonatum verticillatum (L.) All. | Welten & Sutter 1982 | 2109 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | LC | |
| Altipiano (MP) | LC | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | LC | |
| Alpi centrali orientali (EA) | LC | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | LC |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| OW | Protezione parziale | (01.04.2013) |
| Svizzera | — | |
| TG | Protezione totale | (01.07.2023) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |