Contiene:
Emicriptofita perenne
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 4w+ | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 4 | Valori di continentalità C | 2 | ||
Poa trivialis subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Poa trivialis subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb. | Checklist 2017 | 311400 |
| = | Poa trivialis subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb. | Flora alpina 2004 | 139.6.3.2 |
| = | Poa trivialis subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb. | Flora Helvetica 2001 | 2666 |
| = | Poa trivialis subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb. | Flora Helvetica 2012 | 2842 |
| = | Poa trivialis subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb. | Flora Helvetica 2018 | 2842 |
| = | Poa trivialis subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb. | Index synonymique 1996 | 311400 |
| = | Poa trivialis subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb. | SISF/ISFS 2 | 311400 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Dati insufficienti
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | DD | |
| Altipiano (MP) | DD | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | DD | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | DD | |
| Alpi centrali orientali (EA) | — | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | DD |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |