Contiene:
Emicriptofita perenne
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 3+ | Valore di luminosità L | 2 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 3 | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 2 |
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Phyllitis scolopendrium (L.) Newman | Checklist 2017 | 300500 |
= | Asplenium scolopendrium L. | Flora alpina 2004 | 7.12.20 |
= | Phyllitis scolopendrium (L.) Newman | Flora Helvetica 2001 | 77 |
= | Phyllitis scolopendrium (L.) Newman | Flora Helvetica 2012 | 56 |
= | Phyllitis scolopendrium (L.) Newman | Flora Helvetica 2018 | 56 |
= | Phyllitis scolopendrium (L.) Newman | Index synonymique 1996 | 300500 |
= | Phyllitis scolopendrium (L.) Newman | Landolt 1977 | 56 |
= | Phyllitis scolopendrium (L.) Newman | Landolt 1991 | 52 |
= | Phyllitis scolopendrium (L.) Newman | SISF/ISFS 2 | 300500 |
= | Phyllitis scolopendrium (L.) Newman | Welten & Sutter 1982 | 53 |
Le traitement du genre Asplenium est ici paraphylétique. Pour résoudre ce problème, P. scolopendrium (L.) Newman devra être renommé en Asplenium scolopendrium L. Étant donné que le nom actuel est utilisé dans la Liste Rouge (Bornand et al. 2016), il a été maintenu ici et sera corrigé dans la prochaine Checklist.
ChecklistIndigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | LC | |
Altipiano (MP) | LC | |
Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
Versante sud delle Alpi (SA) | LC | |
Alpi centrali orientali (EA) | VU | D2 |
Alpi centrali occidentali (WA) | VU | D2 |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
BE | Protezione totale | (01.01.2016) |
BL | Protezione totale | (01.01.2012) |
BS | Protezione totale | (01.01.2009) |
FR | Protezione totale | (12.03.1973) |
GL | Protezione totale | (07.05.2006) |
GR | Protezione totale | (01.12.2012) |
JU | Protezione totale | (06.12.1978) |
Svizzera | Protezione totale | |
NE | Protezione totale | (01.08.2013) |
OW | Protezione totale | (01.04.2013) |
SO | Protezione totale | (23.02.1972) |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
ZG | Protezione totale | (01.10.2013) |
TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
AI | Protezione totale | (13.03.1989) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |