Contiene:
Emicriptofita perenne
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 3w | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 2 |
Fiumi | 0 - Nessun legame |
Acque calme | 0 - Nessun legame |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Peucedanum carvifolia Vill.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Peucedanum carvifolia Vill. | Checklist 2017 | 296800 |
= | Peucedanum carvifolia Vill. | Flora alpina 2004 | 97.54.2 |
= | Peucedanum carvifolia Vill. | Flora Helvetica 2001 | 1484 |
= | Peucedanum carvifolia Vill. | Flora Helvetica 2012 | 1896 |
= | Peucedanum carvifolia Vill. | Flora Helvetica 2018 | 1896 |
= | Peucedanum carvifolia Vill. | Index synonymique 1996 | 296800 |
= | Peucedanum carvifolia Vill. | Landolt 1977 | 2222 |
= | Peucedanum carvifolia Vill. | Landolt 1991 | 1807 |
= | Peucedanum carvifolia Vill. | SISF/ISFS 2 | 296800 |
= | Peucedanum carvifolia Vill. | Welten & Sutter 1982 | 1179 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A4c
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | VU | A4c |
Altipiano (MP) | VU | A4c |
Versante nord delle Alpi (NA) | -- | |
Versante sud delle Alpi (SA) | -- | |
Alpi centrali orientali (EA) | -- | |
Alpi centrali occidentali (WA) | -- |
Priorità nazionale | 4 - Priorità nazionale esigua |
Necessità di intervento | 1 - Necessità di intervento incerta |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Monitoraggio delle popolazioni | 1 - Monitoraggio eventualmente necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
Svizzera | — | |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |