Parassita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 2+w | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 2+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 3 | ||
Orobanche flava aggr.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Orobanche flava aggr. | Checklist 2017 | 285000 |
| = | Orobanche flava F. W. Schultz | Flora alpina 2004 | 116.1.20 |
| = | Orobanche flava F. W. Schultz | Flora Helvetica 2001 | 1861 |
| = | Orobanche flava F. W. Schultz | Flora Helvetica 2012 | 1745 |
| = | Orobanche flava F. W. Schultz | Index synonymique 1996 | 285000 |
| = | Orobanche flava F. W. Schultz | SISF/ISFS 2 | 285000 |
| = | Orobanche flava F. W. Schultz | Welten & Sutter 1982 | 1584 |
Nouveau rang taxonomique : changement du rang d’espèce au statut d’agrégat. En raison de l’ajout de nouvelles petites espèces supplémentaires résultant d’un découpage taxonomique plus fin, l’ancien Orobanche flava F. W. Schultz a été transformé en agrégat.
ChecklistIndigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
NESSUNA INFORMAZIONE
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
| Svizzera | — | |
| TG | Protezione totale | (01.07.2023) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |