Contiene:
Geofita
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 3w | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 4 |
Fiumi | 0 - Nessun legame |
Acque calme | 0 - Nessun legame |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Orchis pallens L.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Orchis pallens L. | Checklist 2017 | 281200 |
= | Orchis pallens L. | Flora alpina 2004 | 148.20.11 |
= | Orchis pallens L. | Flora Helvetica 2001 | 2989 |
= | Orchis pallens L. | Flora Helvetica 2012 | 2573 |
= | Orchis pallens L. | Flora Helvetica 2018 | 2573 |
= | Orchis pallens L. | Index synonymique 1996 | 281200 |
= | Orchis pallens L. | Landolt 1977 | 769 |
= | Orchis pallens L. | Landolt 1991 | 675 |
= | Orchis pallens L. | SISF/ISFS 2 | 281200 |
= | Orchis pallens L. | Welten & Sutter 1982 | 2557 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A4c; B2ab(ii,iii)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | VU | A4c; B2ab(ii,iii) |
Altipiano (MP) | EN | C2ab |
Versante nord delle Alpi (NA) | VU | A4c; B2ab(ii,iii) |
Versante sud delle Alpi (SA) | CR | C1 |
Alpi centrali orientali (EA) | EN | C2a(i); D |
Alpi centrali occidentali (WA) | VU | A4c; B2ab(ii,iii) |
Priorità nazionale | 4 - Priorità nazionale esigua |
Necessità di intervento | 1 - Necessità di intervento incerta |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Monitoraggio delle popolazioni | 1 - Monitoraggio eventualmente necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
BE | Protezione totale | (01.01.2016) |
BL | Protezione totale | (01.01.2012) |
FR | Protezione totale | (12.03.1973) |
GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
GL | Protezione totale | (07.05.2006) |
GR | Protezione totale | (01.12.2012) |
Svizzera | Protezione totale | |
OW | Protezione totale | (01.04.2013) |
SO | Protezione parziale | (23.02.1972) |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
ZH | Protezione totale | (03.12.1964) |
TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
AI | Protezione totale | (13.03.1989) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | maggiori informazioni | |
Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |