Contiene:
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | — | Valore di luminosità L | — | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | — | Valore di temperatura T | — | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | — | Valori di continentalità C | — | ||
| Fiumi | 0 - Nessun legame |
| Acque calme | 0 - Nessun legame |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Onosma pseudoarenaria Schur
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Onosma pseudoarenaria Schur | Checklist 2017 | 277400 |
| = | Onosma pseudoarenaria Schur | Flora alpina 2004 | 106.5.3 |
| = | Onosma pseudoarenaria Schur s.l. | Flora Helvetica 2001 | 1612 |
| = | Onosma pseudoarenaria Schur | Flora Helvetica 2018 | 1477 |
| = | Onosma pseudoarenaria Schur s.l. | Index synonymique 1996 | 277400 |
| = | Onosma pseudoarenaria Schur s.l. | SISF/ISFS 2 | 277400 |
| < | Onosma pseudoarenaria subsp. cinerascens (Braun-Blanq.) Rauschert | SISF/ISFS 2 | 277500 |
| < | Onosma pseudoarenaria subsp. helvetica Rauschert | SISF/ISFS 2 | 277600 |
| < | Onosma pseudoarenaria subsp. tridentina (Wettst.) Braun-Blanq. | SISF/ISFS 2 | 277700 |
Suppression de l’expression abrégée s.l. : l’espèce était jusqu’à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonyme. Désormais cette précision disparait, vu que le découpage en sous-espèces n’est plus accepté.
ChecklistIndigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: C1; C2a(i)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | — | |
| Altipiano (MP) | — | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | — | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | — | |
| Alpi centrali orientali (EA) | — | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | VU | C1; C2a(i) |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | 1 - Disponibilità di un piano d’azione nazionale |
| Monitoraggio delle popolazioni | 2 - sufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 3 - Responsabilità elevata |
| Urgenza | 3 - auspicabile e opportuna |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| VD | Protezione totale | (29.05.2025) |
| Svizzera | — | |
| VS | Protezione totale | (01.01.2018) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |
| Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |