Contiene:
Emicriptofita monocarpica
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | — | Valore di luminosità L | — | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | — | Valore di temperatura T | — | ||
Valore delle sostanze nutritive N | — | Valori di continentalità C | — |
Fiumi | 0 - Nessun legame |
Acque calme | 0 - Nessun legame |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Onosma helvetica (A. DC.) Boiss.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Onosma helvetica (A. DC.) Boiss. | Checklist 2017 | 277200 |
= | Onosma helvetica (A. DC.) Boiss. | Flora alpina 2004 | 106.5.4 |
= | Onosma helvetica (A. DC.) Boiss. | Flora Helvetica 2001 | 1611 |
= | Onosma helvetica (A. DC.) Boiss. | Flora Helvetica 2012 | 1478 |
= | Onosma helvetica (A. DC.) Boiss. | Flora Helvetica 2018 | 1478 |
= | Onosma helvetica (A. DC.) Boiss. | Index synonymique 1996 | 277200 |
= | Onosma helvetica (A. DC.) Boiss. | SISF/ISFS 2 | 277200 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Fortemente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: C2a(i)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | -- | |
Altipiano (MP) | -- | |
Versante nord delle Alpi (NA) | EN | C2a(i) |
Versante sud delle Alpi (SA) | -- | |
Alpi centrali orientali (EA) | -- | |
Alpi centrali occidentali (WA) | EN | C2a(i) |
Priorità nazionale | 1 - Priorità nazionale molto elevata |
Necessità di intervento | 2 - Necessità di intervento evidente |
Responsabilità internazionale | 3 - Elevata |
Monitoraggio delle popolazioni | 2 - Monitoraggio necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
Svizzera | — | |
VS | Protezione totale | (01.01.2018) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | maggiori informazioni | |
Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |