Emicriptofita perenne
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 1+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 5 | Valore di temperatura T | 4 | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 5 | ||
Onobrychis arenaria (Kit.) DC.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Onobrychis arenaria (Kit.) DC. | Checklist 2017 | 275300 |
| < | Onobrychis arenaria subsp. taurerica Hand.-Mazz. | Flora alpina 2004 | 64.42.4.2 |
| = | Onobrychis arenaria (Kit.) DC. | Flora alpina 2004 | 64.42.4 |
| = | Onobrychis arenaria (Kit.) DC. | Flora Helvetica 2001 | 1195 |
| = | Onobrychis arenaria (Kit.) DC. | Flora Helvetica 2012 | 675 |
| = | Onobrychis arenaria (Kit.) DC. | Flora Helvetica 2018 | 675 |
| = | Onobrychis arenaria (Kit.) DC. | Index synonymique 1996 | 275300 |
| = | Onobrychis arenaria (Kit.) DC. | Landolt 1977 | 1816 |
| = | Onobrychis arenaria (Kit.) DC. | Landolt 1991 | 1500 |
| = | Onobrychis arenaria (Kit.) DC. | SISF/ISFS 2 | 275300 |
| = | Onobrychis arenaria (Kit.) DC. | Welten & Sutter 1982 | 926 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Potenzialmente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2ab(iii)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | RE | |
| Altipiano (MP) | RE | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | VU | D2 |
| Versante sud delle Alpi (SA) | EN | C2a(i) |
| Alpi centrali orientali (EA) | VU | A3c |
| Alpi centrali occidentali (WA) | NT | B2ab(iii) |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
| Svizzera | — | |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |