Contiene:
Idrofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 5v | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | 1 |
| Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 3 | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 2 | ||
| Fiumi | 0 - Nessun legame |
| Acque calme | 2 - Habitat essenziale |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Nuphar pumila (Timm) DC.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Nuphar pumila (Timm) DC. | Checklist 2017 | 272400 |
| = | Nuphar pumila (Timm) DC. | Flora alpina 2004 | 17.2.2 |
| = | Nuphar pumila (Timm) DC. | Flora Helvetica 2001 | 112 |
| = | Nuphar pumila (Timm) DC. | Flora Helvetica 2012 | 108 |
| = | Nuphar pumila (Timm) DC. | Flora Helvetica 2018 | 108 |
| = | Nuphar pumila (Timm) DC. | Index synonymique 1996 | 272400 |
| = | Nuphar pumila (Timm) DC. | Landolt 1991 | 946 |
| = | Nuphar pumila (Timm) DC. | SISF/ISFS 2 | 272400 |
| = | Nuphar pumila (Timm) DC. | Welten & Sutter 1982 | 345 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Fortemente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A3ce
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | — | |
| Altipiano (MP) | EN | A3ce |
| Versante nord delle Alpi (NA) | EN | A3ce |
| Versante sud delle Alpi (SA) | — | |
| Alpi centrali orientali (EA) | — | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | — |
| Livello operativo | AF (+LF +GL) - Promozione specifica delle specie |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 1 - insufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 2 - Responsabilità molto elevata |
| Urgenza | 2 - necessaria e importante |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| SZ | Protezione totale | (24.09.1992) |
| ZG | Protezione totale | (01.10.2013) |
| Svizzera | Protezione totale | |
| ZH | Protezione totale | (03.12.1964) |
| FR | Protezione totale | (01.07.2014) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |