Contiene:
Geofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 3 | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 3 | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 2 | ||
Narcissus pseudonarcissus L.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Narcissus pseudonarcissus L. | Checklist 2017 | 268900 |
| = | Narcissus pseudonarcissus L. | Flora alpina 2004 | 144.4.7 |
| = | Narcissus pseudonarcissus L. | Flora Helvetica 2001 | 2909 |
| = | Narcissus pseudonarcissus L. | Flora Helvetica 2012 | 2496 |
| = | Narcissus pseudonarcissus L. | Flora Helvetica 2018 | 2496 |
| = | Narcissus pseudonarcissus L. | Index synonymique 1996 | 268900 |
| = | Narcissus pseudonarcissus L. | Landolt 1977 | 691 |
| = | Narcissus pseudonarcissus L. | Landolt 1991 | 602 |
| = | Narcissus pseudonarcissus L. | SISF/ISFS 2 | 268900 |
| = | Narcissus pseudonarcissus L. | Welten & Sutter 1982 | 2122 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Potenzialmente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A2c; B2b(iii)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | NT | B2b(iii) |
| Altipiano (MP) | VU | A4c |
| Versante nord delle Alpi (NA) | NT | B2b(iii) |
| Versante sud delle Alpi (SA) | NT | B2b(iii) |
| Alpi centrali orientali (EA) | NA | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | NT | B2b(iii) |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
| JU | Protezione parziale | (06.12.1978) |
| NW | Protezione totale | (29.11.2005) |
| OW | Protezione totale | (01.04.2013) |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| AR | Protezione parziale | (01.01.1995) |
| Svizzera | — | |
| SG | Protezione parziale | (01.10.2017) |
| BL | Protezione totale | (01.01.2012) |
| BS | Protezione parziale | (01.01.2019) |
| FR | Protezione totale | (01.07.2014) |
| VD | Protezione parziale | (29.05.2025) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |