Contiene:
Camefita fruticosa
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 3+fw+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 3 | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 4 | ||
| Fiumi | 2 - Habitat essenziale |
| Acque calme | 0 - Nessun legame |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Myricaria germanica (L.) Desv.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Myricaria germanica (L.) Desv. | Checklist 2017 | 267500 |
| = | Myricaria germanica (L.) Desv. | Flora alpina 2004 | 50.1.1 |
| = | Myricaria germanica (L.) Desv. | Flora Helvetica 2001 | 778 |
| = | Myricaria germanica (L.) Desv. | Flora Helvetica 2012 | 1314 |
| = | Myricaria germanica (L.) Desv. | Flora Helvetica 2018 | 1314 |
| = | Myricaria germanica (L.) Desv. | Index synonymique 1996 | 267500 |
| = | Myricaria germanica (L.) Desv. | Landolt 1977 | 2038 |
| = | Myricaria germanica (L.) Desv. | Landolt 1991 | 1661 |
| = | Myricaria germanica (L.) Desv. | SISF/ISFS 2 | 267500 |
| = | Myricaria germanica (L.) Desv. | Welten & Sutter 1982 | 1077 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A3c; B2ab(iii)c(iv)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | RE | |
| Altipiano (MP) | CR | B2ab(iii)c(iii,iv) |
| Versante nord delle Alpi (NA) | EN | A3c |
| Versante sud delle Alpi (SA) | EN | A3c |
| Alpi centrali orientali (EA) | VU | A3c; B2ab(iii)c(iv) |
| Alpi centrali occidentali (WA) | VU | A3c |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 2 - sufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 3 - auspicabile e opportuna |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
| Svizzera | — | |
| GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |