Contiene:
Emicriptofita perenne
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 4w | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 4 | Valori di continentalità C | 3 | ||
Myosotis nemorosa Besser
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Myosotis nemorosa Besser | Checklist 2017 | 266400 |
| = | Myosotis nemorosa Besser | Flora alpina 2004 | 106.16.15 |
| = | Myosotis nemorosa Besser | Flora Helvetica 2001 | 1587 |
| = | Myosotis nemorosa Besser | Flora Helvetica 2012 | 1508 |
| = | Myosotis nemorosa Besser | Flora Helvetica 2018 | 1508 |
| = | Myosotis nemorosa Besser | Index synonymique 1996 | 266400 |
| = | Myosotis nemorosa Besser | Landolt 1977 | 2442 |
| = | Myosotis nemorosa Besser | Landolt 1991 | 1984 |
| = | Myosotis nemorosa Besser | SISF/ISFS 2 | 266400 |
| = | Welten & Sutter 1982 | 1354 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | LC | |
| Altipiano (MP) | LC | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | LC | |
| Alpi centrali orientali (EA) | LC | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | NT | B2b(iii) |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |