Contiene:
Terofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 1 | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 5 | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 3 | ||
Myagrum perfoliatum L.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Myagrum perfoliatum L. | Checklist 2017 | 265600 |
| = | Myagrum perfoliatum L. | Flora alpina 2004 | 54.8.1 |
| = | Myagrum perfoliatum L. | Flora Helvetica 2001 | 619 |
| = | Myagrum perfoliatum L. | Flora Helvetica 2012 | 856 |
| = | Myagrum perfoliatum L. | Flora Helvetica 2018 | 856 |
| = | Myagrum perfoliatum L. | Index synonymique 1996 | 265600 |
| = | Myagrum perfoliatum L. | Landolt 1977 | 1329 |
| = | Myagrum perfoliatum L. | Landolt 1991 | 1132 |
| = | Myagrum perfoliatum L. | SISF/ISFS 2 | 265600 |
| = | Myagrum perfoliatum L. | Welten & Sutter 1982 | 470 |
Neofita: presenza nella regione dopo la scoperta dell'America (dopo il 1500)
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
NESSUNA INFORMAZIONE
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |