Contiene:
Geofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 3+ | Valore di luminosità L | 1 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 2 | ||
Mercurialis perennis L.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Mercurialis perennis L. | Checklist 2017 | 259100 |
| = | Mercurialis perennis L. | Flora alpina 2004 | 80.1.2 |
| = | Mercurialis perennis L. | Flora Helvetica 2001 | 1307 |
| = | Mercurialis perennis L. | Flora Helvetica 2012 | 775 |
| = | Mercurialis perennis L. | Flora Helvetica 2018 | 775 |
| = | Mercurialis perennis L. | Index synonymique 1996 | 259100 |
| = | Mercurialis perennis L. | Landolt 1977 | 1940 |
| = | Mercurialis perennis L. | Landolt 1991 | 1591 |
| = | Mercurialis perennis L. | SISF/ISFS 2 | 259100 |
| = | Mercurialis perennis L. | Welten & Sutter 1982 | 960 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | LC | |
| Altipiano (MP) | LC | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | LC | |
| Alpi centrali orientali (EA) | LC | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | VU | D2 |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |