Contiene:
| NESSUNA INFORMAZIONE |
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | — | Valore di luminosità L | — | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | — | Valore di temperatura T | — | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | — | Valori di continentalità C | — | ||
Malva verticillata L.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Malva verticillata L. | Checklist 2017 | 253600 |
| = | Malva verticillata L. | Flora alpina 2004 | 45.1.8 |
| = | Malva verticillata L. | Flora Helvetica 2018 | 820a |
| = | Malva verticillata L. | Index synonymique 1996 | 253600 |
| = | Malva verticillata L. | SISF/ISFS 2 | 253600 |
| = | Malva crispa (L.) L. | SISF/ISFS 2 | 253200 |
| = | Malva verticillata var. crispa L. | SISF/ISFS 2 | 253700 |
Neofita: presenza nella regione dopo la scoperta dell'America (dopo il 1500)
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
NESSUNA INFORMAZIONE
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |