Contiene :
2.5.1 - Luoghi con vegetazione di basse erbe annuali igrofile (giunchi nani) (Nanocyperion) |
grassetto
Specie spesso dominante e con un'influenza sulla fisionomia dell'ambiente
Specie caratteristiche
Specie meno legata all'ambiente
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 5w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | 1 |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 2 |
Valore d'umidità U | |
---|---|
1 | molto secco |
1+ | secco |
2 | mediamente secco |
2+ | inumidito |
3 | mediamente umido |
3+ | umido |
4 | molto umido |
4+ | impregnato |
5 | sommerso o sotto l'acqua |
f | piante sviluppandosi nell'acqua corrente |
u | piante generalmente sommerse |
v | piante in parte sommerse e in parte galleggianti |
w | umidità mediamente variabile (± serie di 1-2) |
w+ | umidità fortemente variabile (serie superiore di ± 2) |
Valore di reazione R | |
---|---|
1 | molto acido (pH 2.5-5.5) |
2 | acido (pH 3.5-6.5) |
3 | leggermente acido a neutro (pH 4.5-7.5) |
4 | neutro a basico (pH 5.5-8.5) |
5 | basico (pH 6.5->8.5) |
Valore delle sostanze nutritive N | |
---|---|
1 | molto poveri in nutrimenti |
2 | povero in nutrimenti |
3 | mediamente povero a mediamente ricco in nutrimenti |
4 | ricco in nutrimenti |
5 | molto ricco in nutrimenti a surcompostato |
Tolleranza alla salinità | |
---|---|
1 | alotollerante |
3 | alofita |
Valore di luminosità L | |
---|---|
1 | molto ombreggiato |
2 | ombreggiato |
3 | luoghi luminosi |
4 | luminosi |
5 | molto luminosi |
Valore di temperatura T | |
---|---|
1 | piano alpino a nivale (a partire dal limite della foresta fino al limite delle nevi) |
1+ | piano suprasubalpino e subalpino superiore (foreste di pino cembro e di larici) |
2 | piano subalpino (foreste di conifere senza faggio fino al limite superiore dell'abete rosso) |
2+ | piano subalpino inferiore e montano superiore |
3 | piano montano (foreste di faggi e d'abeti bianchi, nelle Alpi centrali foreste di pini silvestre) |
3+ | piano montano inferiore e collinare superiore |
4 | piano collinare (foreste di latifoglie miste di quercia) |
4+ | luogo caldo, collinare |
5 | luogo molto caldo, collinare (solo nei luoghi più caldi, tipico dell'Europa del sud) |
Valori di continentalità C | |
---|---|
1 | atlantico (forte umidità dell'aria, variazioni di temperatura molto deboli, invierni miti) |
2 | subatlantico (forte umidità dell'aria, deboli variazioni di temperatura, inverni miti) |
3 | subatlantico a subcontinentale (umidità dell'aria media, temperaura variabile, in inverno temperature leggermente basse) |
4 | subcontinentale (debole umidità dell'aria, variazioni importanti di temperatura, inverni piuttosto freddi) |
5 | continentale (leggera umidità dell'aria, considerevoli variazioni di temperatura, inverni freddi) |
Fiumi | 0 - Nessun legame |
Acque calme | 1 - Habitat secondario |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Lythrum hyssopifolia L.
Relation | Nom | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Lythrum hyssopifolia L. | Checklist 2017 | 251900 |
= | Lythrum hyssopifolia L. | Flora Helvetica 2001 | 1258 |
= | Lythrum hyssopifolia L. | Flora Helvetica 2012 | 1031 |
= | Lythrum hyssopifolia L. | Flora Helvetica 2018 | 1031 |
= | Lythrum hyssopifolia L. | Index synonymique 1996 | 251900 |
= | Lythrum hyssopifolia L. | Landolt 1977 | 2093 |
= | Lythrum hyssopifolia L. | Landolt 1991 | 1711 |
= | Lythrum hyssopifolia L. | SISF/ISFS 2 | 251900 |
= | Lythrum hyssopifolia L. | Welten & Sutter 1982 | 1085 |
Criteri UICN: B2ab(iii)
Regioni biogeografiche | Statuto | Criteri UICN |
---|---|---|
Giura (JU) | RE | |
Altipiano (MP) | CR | B2ab(iii) |
Versante nord delle Alpi (NA) | -- | |
Versante sud delle Alpi (SA) | RE | |
Alpi centrali orientali (EA) | -- | |
Alpi centrali occidentali (WA) | RE |
EX | estinta a livello mondiale (Extinct) |
RE | estinta in Svizzera (Regionally Extinct) |
CR(PE) | scomparsa, probabilmente estinta in Svizzera (Critically Endangered, Probably Extinct) |
CR | in pericolo d'estinzione (Critically Endangered) |
EN | fortemente minacciata (Endangered) |
VU | vulnerabile (Vulnerable) |
NT | potenzialmente minacciata (Near Threatened) |
LC | non minacciata (Least Concern) |
DD | carente di dati (Data Deficient) |
NE | non valutata (Not Evaluated) |
NA | non applicabile (Not Applicable) |
Priorità nazionale | 2 - Priorità nazionale elevata |
Necessità di intervento | 2 - Necessità di intervento evidente |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Monitoraggio delle popolazioni | 2 - Monitoraggio necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
Svizzera | -- | |
TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
BL | Protezione totale | (01.01.2012) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Obiettivi ambientali per l'agricoltura : | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |
Obiettivi ambientali per la gestione forestale : | maggiori informazioni |