Contiene:
Geofita, Emicriptofita perenne
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 3 | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 2 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 4 | Valori di continentalità C | 2 | ||
Linaria repens (L.) Mill.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Linaria repens (L.) Mill. | Checklist 2017 | 239800 |
| = | Linaria repens (L.) Mill. | Flora alpina 2004 | 114.11.4 |
| = | Linaria repens (L.) Mill. | Flora Helvetica 2001 | 1763 |
| = | Linaria repens (L.) Mill. | Flora Helvetica 2012 | 1667 |
| = | Linaria repens (L.) Mill. | Flora Helvetica 2018 | 1667 |
| = | Linaria repens (L.) Mill. | Index synonymique 1996 | 239800 |
| = | Linaria repens (L.) Mill. | Landolt 1977 | 2647 |
| = | Linaria repens (L.) Mill. | Landolt 1991 | 2150 |
| = | Linaria repens (L.) Mill. | SISF/ISFS 2 | 239800 |
| = | Linaria repens (L.) Mill. | Welten & Sutter 1982 | 1475 |
Taxon europeo: possibile immigrazione naturale (dopo il 1500) in Svizzera (neo-indigeno)
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Potenzialmente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2c(iii)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | NT | B2c(iii) |
| Altipiano (MP) | NT | B2c(iii) |
| Versante nord delle Alpi (NA) | NT | B2c(iii) |
| Versante sud delle Alpi (SA) | NA | |
| Alpi centrali orientali (EA) | NA | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | NT | B2c(iii) |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| Svizzera | — | |
| GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |