Contiene:
Emicriptofita perenne
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 2 | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 2 | ||
Lepidium graminifolium L.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Lepidium graminifolium L. | Checklist 2017 | 235200 |
| = | Lepidium graminifolium L. | Flora alpina 2004 | 54.54.11 |
| = | Lepidium graminifolium L. | Flora Helvetica 2001 | 746 |
| = | Lepidium graminifolium L. | Flora Helvetica 2012 | 982 |
| = | Lepidium graminifolium L. | Flora Helvetica 2018 | 982 |
| = | Lepidium graminifolium L. | Index synonymique 1996 | 235200 |
| = | Lepidium graminifolium L. | Landolt 1977 | 1254 |
| = | Lepidium graminifolium L. | Landolt 1991 | 1072 |
| = | Lepidium graminifolium L. | SISF/ISFS 2 | 235200 |
| = | Lepidium graminifolium L. | Welten & Sutter 1982 | 583 |
Archeofita: presenza nella regione prima della scoperta dell'America (prima del 1500)
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Potenzialmente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B1b(iii); B2b(iii)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | NT | B2ab(iii) |
| Altipiano (MP) | NT | B2ab(iii) |
| Versante nord delle Alpi (NA) | NT | B2ab(iii) |
| Versante sud delle Alpi (SA) | NT | D2 |
| Alpi centrali orientali (EA) | NA | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | NA |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |