Contiene:
Pleustofita
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 5v | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 2 |
Lemna minor L.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Lemna minor L. | Checklist 2017 | 232300 |
= | Lemna minor L. | Flora alpina 2004 | 135.1.3 |
= | Lemna minor L. | Flora Helvetica 2001 | 2423 |
= | Lemna minor L. | Flora Helvetica 2012 | 2407 |
= | Lemna minor L. | Flora Helvetica 2018 | 2407 |
= | Lemna minor L. | Index synonymique 1996 | 232300 |
= | Lemna minor L. | Landolt 1977 | 569 |
= | Lemna minor L. | Landolt 1991 | 500 |
= | Lemna minor L. | SISF/ISFS 2 | 232300 |
= | Lemna minor L. | Welten & Sutter 1982 | 2371 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | LC | |
Altipiano (MP) | LC | |
Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
Versante sud delle Alpi (SA) | LC | |
Alpi centrali orientali (EA) | LC | |
Alpi centrali occidentali (WA) | LC |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |