Contiene:
Emicriptofita monocarpica
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 3+w+ | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4 | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 4 |
Fiumi | 0 - Nessun legame |
Acque calme | 0 - Nessun legame |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Laserpitium prutenicum L.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Laserpitium prutenicum L. | Checklist 2017 | 228000 |
= | Laserpitium prutenicum L. | Flora alpina 2004 | 97.59.8 |
= | Laserpitium prutenicum L. | Flora Helvetica 2001 | 1495 |
= | Laserpitium prutenicum L. | Flora Helvetica 2012 | 1910 |
= | Laserpitium prutenicum L. | Flora Helvetica 2018 | 1910 |
= | Laserpitium prutenicum L. | Index synonymique 1996 | 228000 |
= | Laserpitium prutenicum L. | Landolt 1977 | 2164 |
= | Laserpitium prutenicum L. | Landolt 1991 | 1766 |
= | Laserpitium prutenicum L. | SISF/ISFS 2 | 228000 |
= | Laserpitium prutenicum L. | Welten & Sutter 1982 | 1198 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Fortemente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2ab(iii,iv)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | EN | B2ab(iii,iv) |
Altipiano (MP) | EN | B2ab(iii,iv) |
Versante nord delle Alpi (NA) | EN | B2ab(iii,iv) |
Versante sud delle Alpi (SA) | CR(PE) | |
Alpi centrali orientali (EA) | -- | |
Alpi centrali occidentali (WA) | RE |
Priorità nazionale | 3 - Priorità nazionale media |
Necessità di intervento | 2 - Necessità di intervento evidente |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Monitoraggio delle popolazioni | 2 - Monitoraggio necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
TG | Protezione totale | (01.01.2018) |
Svizzera | — | |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |
Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | maggiori informazioni |