Contiene:
Emicriptofita perenne
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 4w+ | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 2 |
Fiumi | 1 - Habitat secondario |
Acque calme | 1 - Habitat secondario |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Inula helvetica Weber
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Inula helvetica Weber | Checklist 2017 | 214500 |
= | Inula helvetica Weber | Flora alpina 2004 | 124.16.2 |
= | Inula helvetica Weber | Flora Helvetica 2001 | 2081 |
= | Inula helvetica Weber | Flora Helvetica 2012 | 2071 |
= | Inula helvetica Weber | Flora Helvetica 2018 | 2071 |
= | Inula helvetica Weber | Index synonymique 1996 | 214500 |
= | Inula helvetica Weber | Landolt 1977 | 3128 |
= | Inula helvetica Weber | Landolt 1991 | 2513 |
= | Inula helvetica Weber | SISF/ISFS 2 | 214500 |
= | Inula helvetica Weber | Welten & Sutter 1982 | 1758 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): Sì
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: C2a(i)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | VU | C2a(i) |
Altipiano (MP) | VU | C2a(i) |
Versante nord delle Alpi (NA) | EN | A3c; C2a(i) |
Versante sud delle Alpi (SA) | -- | |
Alpi centrali orientali (EA) | -- | |
Alpi centrali occidentali (WA) | -- |
Priorità nazionale | 2 - Priorità nazionale elevata |
Necessità di intervento | 2 - Necessità di intervento evidente |
Responsabilità internazionale | 3 - Elevata |
Monitoraggio delle popolazioni | 2 - Monitoraggio necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
TG | Protezione totale | (01.01.2018) |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
Svizzera | Protezione totale | |
ZG | Protezione totale | (01.10.2013) |
ZH | Protezione parziale | (03.12.1964) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | maggiori informazioni | |
Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | - | maggiori informazioni |
Specie "Crop Wild Relative" |