Contiene:
Emicriptofita perenne
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 4w+ | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | 1 |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 4 |
Fiumi | 1 - Habitat secondario |
Acque calme | 1 - Habitat secondario |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Inula britannica L.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Inula britannica L. | Checklist 2017 | 214000 |
= | Inula britannica L. | Flora alpina 2004 | 124.16.8 |
= | Inula britannica L. | Flora Helvetica 2001 | 2080 |
= | Inula britannica L. | Flora Helvetica 2012 | 2070 |
= | Inula britannica L. | Flora Helvetica 2018 | 2070 |
= | Inula britannica L. | Index synonymique 1996 | 214000 |
= | Inula britannica L. | Landolt 1977 | 3126 |
= | Inula britannica L. | Landolt 1991 | 2512 |
= | Inula britannica L. | SISF/ISFS 2 | 214000 |
= | Inula britannica L. | Welten & Sutter 1982 | 1762 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Fortemente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: C2a(i)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | RE | |
Altipiano (MP) | CR | C1 |
Versante nord delle Alpi (NA) | RE | |
Versante sud delle Alpi (SA) | RE | |
Alpi centrali orientali (EA) | CR | C2a(i,ii); D |
Alpi centrali occidentali (WA) | EN | C2a(i) |
Priorità nazionale | 3 - Priorità nazionale media |
Necessità di intervento | 2 - Necessità di intervento evidente |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Monitoraggio delle popolazioni | 2 - Monitoraggio necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
TG | Protezione totale | (01.01.2018) |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
Svizzera | — | |
ZH | Protezione parziale | (03.12.1964) |
TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |