Contiene:
Geofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 3+w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 3 | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 3 | ||
| Fiumi | 0 - Nessun legame |
| Acque calme | 0 - Nessun legame |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Herminium monorchis (L.) R. Br.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Herminium monorchis (L.) R. Br. | Checklist 2017 | 199100 |
| = | Herminium monorchis (L.) R. Br. | Flora alpina 2004 | 148.10.1 |
| = | Herminium monorchis (L.) R. Br. | Flora Helvetica 2001 | 2963 |
| = | Herminium monorchis (L.) R. Br. | Flora Helvetica 2012 | 2547 |
| = | Herminium monorchis (L.) R. Br. | Flora Helvetica 2018 | 2547 |
| = | Herminium monorchis (L.) R. Br. | Index synonymique 1996 | 199100 |
| = | Herminium monorchis (L.) R. Br. | Landolt 1977 | 746 |
| = | Herminium monorchis (L.) R. Br. | Landolt 1991 | 653 |
| = | Herminium monorchis (L.) R. Br. | SISF/ISFS 2 | 199100 |
| = | Herminium monorchis (L.) R. Br. | Welten & Sutter 1982 | 2532 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A3c; B2ab(iii)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | EN | B2ab(iii); C2a(i) |
| Altipiano (MP) | EN | B2ab(iii) |
| Versante nord delle Alpi (NA) | VU | A3c; B2ab(iii) |
| Versante sud delle Alpi (SA) | EN | B2ab(iii); C1 |
| Alpi centrali orientali (EA) | VU | A3c; B2ab(iii) |
| Alpi centrali occidentali (WA) | EN | C2a(i) |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 2 - sufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 2 - necessaria e importante |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
| AI | Protezione totale | (13.03.1989) |
| BE | Protezione totale | (01.01.2016) |
| GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
| GL | Protezione totale | (07.05.2006) |
| JU | Protezione totale | (06.12.1978) |
| OW | Protezione totale | (01.04.2013) |
| Svizzera | Protezione totale | |
| SO | Protezione parziale | (23.02.1972) |
| VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
| ZG | Protezione totale | (01.10.2013) |
| ZH | Protezione totale | (03.12.1964) |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| BL | Protezione totale | (01.01.2012) |
| FR | Protezione totale | (01.07.2014) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | L - Specie caratteristiche | maggiori informazioni |
| Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | maggiori informazioni |