Contiene:
Camefita fruticosa
NESSUNA INFORMAZIONE |
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 1+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 2 | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 5 |
Helianthemum nummularium subsp. tomentosum(Scop.) Schinz & Thell.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Helianthemum nummularium subsp. tomentosum (Scop.) Schinz & Thell. | Checklist 2017 | 195300 |
= | Helianthemum nummularium subsp. tomentosum (Scop.) Schinz & Thell. | Flora alpina 2004 | 48.3.2.2 |
= | Helianthemum nummularium subsp. tomentosum (Scop.) Schinz & Thell. | Flora Helvetica 2001 | 528 |
= | Helianthemum nummularium subsp. tomentosum (Scop.) Schinz & Thell. | Flora Helvetica 2012 | 826 |
= | Helianthemum nummularium subsp. tomentosum (Scop.) Schinz & Thell. | Flora Helvetica 2018 | 826 |
= | Helianthemum nummularium subsp. tomentosum (Scop.) Schinz & Thell. | Index synonymique 1996 | 195300 |
= | Helianthemum nummularium subsp. tomentosum (Scop.) Schinz & Thell. | SISF/ISFS 2 | 195300 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Potenzialmente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2a
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | -- | |
Altipiano (MP) | -- | |
Versante nord delle Alpi (NA) | -- | |
Versante sud delle Alpi (SA) | NT | B2a |
Alpi centrali orientali (EA) | -- | |
Alpi centrali occidentali (WA) | NT | B2a |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
Svizzera | — | |
TG | Protezione totale | (01.01.2018) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |