Contiene:
Emicriptofita perenne
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 3+w | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 3 |
Glechoma hederacea L. subsp. hederacea
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Glechoma hederacea L. subsp. hederacea | Checklist 2017 | 190600 |
= | Glechoma hederacea subsp. hederacea L. | Flora alpina 2004 | 108.14.1.1 |
= | Glechoma hederacea L. s.str. | Flora Helvetica 2001 | 1641 |
= | Glechoma hederacea L. s.str. | Flora Helvetica 2012 | 1589 |
= | Glechoma hederacea L. subsp. hederacea | Flora Helvetica 2018 | 1589 |
= | Glechoma hederacea L. s.str. | Index synonymique 1996 | 190600 |
= | Glechoma hederacea L. s.str. | Landolt 1977 | 2544 |
= | Glechoma hederacea L. s.str. | SISF/ISFS 2 | 190600 |
Suppression de l’expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu’à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l’épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
ChecklistIndigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | LC | |
Altipiano (MP) | LC | |
Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
Versante sud delle Alpi (SA) | LC | |
Alpi centrali orientali (EA) | LC | |
Alpi centrali occidentali (WA) | LC |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |