Contiene:
Geofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 4w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 3 | ||
| Fiumi | 1 - Habitat secondario |
| Acque calme | 1 - Habitat secondario |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Gladiolus palustris Gaudin
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Gladiolus palustris Gaudin | Checklist 2017 | 190100 |
| = | Gladiolus palustris Gaudin | Flora alpina 2004 | 145.5.3 |
| = | Gladiolus palustris Gaudin | Flora Helvetica 2001 | 2918 |
| = | Gladiolus palustris Gaudin | Flora Helvetica 2012 | 2502 |
| = | Gladiolus palustris Gaudin | Flora Helvetica 2018 | 2502 |
| = | Gladiolus palustris Gaudin | Index synonymique 1996 | 190100 |
| = | Gladiolus palustris Gaudin | Landolt 1977 | 715 |
| = | Gladiolus palustris Gaudin | Landolt 1991 | 622 |
| = | Gladiolus palustris Gaudin | SISF/ISFS 2 | 190100 |
| = | Gladiolus palustris Gaudin | Welten & Sutter 1982 | 2132 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): Sì
Categoria IUCN: Fortemente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A4cd; C2a(ii)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | — | |
| Altipiano (MP) | EN | A4cd; C2a(ii) |
| Versante nord delle Alpi (NA) | CR | A4cd; C2a(ii) |
| Versante sud delle Alpi (SA) | CR | C1 |
| Alpi centrali orientali (EA) | CR(PE) | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | RE |
| Livello operativo | AF (+LF +GL) - Promozione specifica delle specie |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 1 - insufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 1 - urgente |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
| VD | Protezione totale | (29.05.2025) |
| Svizzera | Protezione totale | |
| ZG | Protezione totale | (01.10.2013) |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |
| Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | maggiori informazioni |