Contiene:
Terofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 2+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | 1 |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 4 | Valori di continentalità C | 4 | ||
| Fiumi | 0 - Nessun legame |
| Acque calme | 0 - Nessun legame |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Galium tricornutum Dandy
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Galium tricornutum Dandy | Checklist 2017 | 180500 |
| = | Galium tricornutum Dandy | Flora alpina 2004 | 119.4.45 |
| = | Galium tricornutum Dandy | Flora Helvetica 2001 | 1951 |
| = | Galium tricornutum Dandy | Flora Helvetica 2012 | 1467 |
| = | Galium tricornutum Dandy | Flora Helvetica 2018 | 1467 |
| = | Galium tricornutum Dandy | Index synonymique 1996 | 180500 |
| = | Galium tricornutum Dandy | Landolt 1977 | 2816 |
| = | Galium tricornutum Dandy | Landolt 1991 | 2285 |
| = | Galium tricornutum Dandy | SISF/ISFS 2 | 180500 |
| = | Galium tricornutum Dandy | Welten & Sutter 1982 | 1627 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Fortemente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2ab(iv)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | RE | |
| Altipiano (MP) | CR(PE) | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | CR(PE) | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | CR(PE) | |
| Alpi centrali orientali (EA) | RE | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | EN | B2ab(iv) |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 2 - sufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 3 - auspicabile e opportuna |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
| NW | Protezione totale | (29.11.2005) |
| Svizzera | — | |
| VD | Protezione totale | (29.05.2025) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |
| Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | maggiori informazioni |
| Specie "Crop Wild Relative" |