Contiene:
Terofita
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 2w | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 4 |
Fiumi | 0 - Nessun legame |
Acque calme | 0 - Nessun legame |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Fumaria schleicheri Soy.-Will.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Fumaria schleicheri Soy.-Will. | Checklist 2017 | 175300 |
= | Fumaria schleicheri Soy.-Will. | Flora alpina 2004 | 23.2.5 |
= | Fumaria schleicheri Soy.-Will. | Flora Helvetica 2001 | 240 |
= | Fumaria schleicheri Soy.-Will. | Flora Helvetica 2012 | 241 |
= | Fumaria schleicheri Soy.-Will. | Flora Helvetica 2018 | 241 |
= | Fumaria schleicheri Soy.-Will. | Index synonymique 1996 | 175300 |
= | Fumaria schleicheri Soy.-Will. | Landolt 1977 | 1241 |
= | Fumaria schleicheri Soy.-Will. | Landolt 1991 | 1065 |
= | Fumaria schleicheri Soy.-Will. | SISF/ISFS 2 | 175300 |
= | Fumaria schleicheri Soy.-Will. | Welten & Sutter 1982 | 455 |
Archeofita: presenza nella regione prima della scoperta dell'America (prima del 1500)
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A2c
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | CR | A3c; B2ab(iii) |
Altipiano (MP) | CR | A3c; B2ab(iii) |
Versante nord delle Alpi (NA) | DD | |
Versante sud delle Alpi (SA) | DD | |
Alpi centrali orientali (EA) | VU | A2c |
Alpi centrali occidentali (WA) | VU | A2c |
Priorità nazionale | 4 - Priorità nazionale esigua |
Necessità di intervento | 1 - Necessità di intervento incerta |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Monitoraggio delle popolazioni | 0 - Monitoraggio non necessario |
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |