Contiene:
Emicriptofita perenne
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 4+w+ | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | 1 |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 2 |
Fiumi | 1 - Habitat secondario |
Acque calme | 1 - Habitat secondario |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Euphorbia palustris L.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Euphorbia palustris L. | Checklist 2017 | 160800 |
= | Euphorbia palustris L. | Flora alpina 2004 | 80.3.9 |
= | Euphorbia palustris L. | Flora Helvetica 2001 | 1316 |
= | Euphorbia palustris L. | Flora Helvetica 2012 | 785 |
= | Euphorbia palustris L. | Flora Helvetica 2018 | 785 |
= | Euphorbia palustris L. | Index synonymique 1996 | 160800 |
= | Euphorbia palustris L. | Landolt 1977 | 1952 |
= | Euphorbia palustris L. | Landolt 1991 | 1599 |
= | Euphorbia palustris L. | SISF/ISFS 2 | 160800 |
= | Euphorbia palustris L. | Welten & Sutter 1982 | 965 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A3c
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | VU | A3c |
Altipiano (MP) | VU | A3c |
Versante nord delle Alpi (NA) | -- | |
Versante sud delle Alpi (SA) | RE | |
Alpi centrali orientali (EA) | -- | |
Alpi centrali occidentali (WA) | NA |
Priorità nazionale | 4 - Priorità nazionale esigua |
Necessità di intervento | 1 - Necessità di intervento incerta |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Monitoraggio delle popolazioni | 1 - Monitoraggio eventualmente necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
Svizzera | — | |
TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |
Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | maggiori informazioni |
Specie "Crop Wild Relative" |