Contiene:
Emicriptofita perenne
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 1+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | 1 |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 5 | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 3 | ||
| Fiumi | 0 - Nessun legame |
| Acque calme | 0 - Nessun legame |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Eryngium campestre L.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Eryngium campestre L. | Checklist 2017 | 157300 |
| = | Eryngium campestre L. | Flora alpina 2004 | 97.5.4 |
| = | Eryngium campestre L. | Flora Helvetica 2001 | 1405 |
| = | Eryngium campestre L. | Flora Helvetica 2012 | 1823 |
| = | Eryngium campestre L. | Flora Helvetica 2018 | 1823 |
| = | Eryngium campestre L. | Index synonymique 1996 | 157300 |
| = | Eryngium campestre L. | Landolt 1977 | 2133 |
| = | Eryngium campestre L. | Landolt 1991 | 1746 |
| = | Eryngium campestre L. | SISF/ISFS 2 | 157300 |
| = | Eryngium campestre L. | Welten & Sutter 1982 | 1123 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Fortemente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2ab(iii)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | EN | B2ab(iii) |
| Altipiano (MP) | EN | B2ab(iii) |
| Versante nord delle Alpi (NA) | RE | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | RE | |
| Alpi centrali orientali (EA) | — | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | CR | C2a(i) |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 2 - sufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 2 - necessaria e importante |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
| VD | Protezione totale | (29.05.2025) |
| Svizzera | Protezione totale | |
| BL | Protezione totale | (01.01.2012) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |
| Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | maggiori informazioni |
| Specie "Crop Wild Relative" |