Relation | Nom | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Eritrichium nanum (L.) Gaudin | Checklist 2017 | 155700 |
= | Eritrichium nanum (L.) Gaudin | Flora Helvetica 2001 | 1581 |
= | Eritrichium nanum (L.) Gaudin | Flora Helvetica 2012 | 1501 |
= | Eritrichium nanum (L.) Gaudin | Flora Helvetica 2018 | 1501 |
= | Eritrichium nanum (L.) Gaudin | Index synonymique 1996 | 155700 |
= | Eritrichium nanum (L.) Gaudin | Landolt 1977 | 2452 |
= | Eritrichium nanum (L.) Gaudin | Landolt 1991 | 1994 |
= | Eritrichium nanum (L.) Gaudin | SISF/ISFS 2 | 155700 |
= | Eritrichium nanum (L.) Gaudin | Welten & Sutter 1982 | 1355 |
= Il taxon corrisponde al taxon accettato (Checklist 2017)
< Il taxon è incluso nel taxon accettato (Checklist 2017)
> Il taxon include (tra gli altri) anche il taxon accettato (Checklist 2017)
Statuto UICN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri UICN: --
EX | estinta a livello mondiale (Extinct) |
RE | estinta in Svizzera (Regionally Extinct) |
CR(PE) | scomparsa, probabilmente estinta in Svizzera (Critically Endangered, Probably Extinct) |
CR | in pericolo d'estinzione (Critically Endangered) |
EN | fortemente minacciata (Endangered) |
VU | vulnerabile (Vulnerable) |
NT | potenzialmente minacciata (Near Threatened) |
LC | non minacciata (Least Concern) |
No |
Priorità nazionale | K - Nessuna priorità nazionale |
Necessità di intervento | -- |
Responsabilità internazionale | K - Nulla |
Monitoraggio delle popolazioni | -- |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
BE | Protezione totale | (10.11.1993) |
GR | Protezione totale | (08.06.1975) |
Svizzera | Protezione totale | |
TI | Protezione totale | (01.07.1975) |
UR | Protezione totale | (10.05.1971) |
![]() | 3.3.2.2 - Ghiaioni silicatici d'altitudine con Androsace alpina (Androsacion alpinae) | |
![]() | 3.4.2.2 - Pareti silicee con piante vascolari rupicole (Androsacion vandellii) | |
grassetto
Specie spesso dominante e con un'influenza sulla fisionomia dell'ambiente
Specie caratteristiche
Specie meno legata all'ambiente
Fattori del suolo | Tolleranza alla salinità | Fattori climatici | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 3 | Valore di luminosità L | 5 | Indice di salinità | -- |
Valore di reazione R | 2 | Valore di temperatura T | 1 | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 3 | ||
Valore d'umidità U | |
---|---|
1 | molto secco |
1+ | secco |
2 | mediamente secco |
2+ | inumidito |
3 | mediamente umido |
3+ | umido |
4 | molto umido |
4+ | impregnato |
5 | sommerso o sotto l'acqua |
^ | piante sviluppandosi nell'acqua corrente |
U | piante generalmente sommerse |
V | piante in parte sommerse e in parte galleggianti |
w | umidità mediamente variabile (± serie di 1-2) |
w+ | umidità fortemente variabile (serie superiore di ± 2) |
Valore di reazione R | |
---|---|
1 | molto acido (pH 2.5-5.5) |
2 | acido (pH 3.5-6.5) |
3 | leggermente acido a neutro (pH 4.5-7.5) |
4 | neutro a basico (pH 5.5-8.5) |
5 | basico (pH 6.5->8.5) |
Valore delle sostanze nutritive N | |
---|---|
1 | molto poveri in nutrimenti |
2 | povero in nutrimenti |
3 | mediamente povero a mediamente ricco in nutrimenti |
4 | ricco in nutrimenti |
5 | molto ricco in nutrimenti a surcompostato |
Tolleranza alla salinità | |
---|---|
1 | alotollerante |
3 | alofita |
Valore di luminosità L | |
---|---|
1 | molto ombreggiato |
2 | ombreggiato |
3 | luoghi luminosi |
4 | luminosi |
5 | molto luminosi |
Valore di temperatura T | |
---|---|
1 | piano alpino a nivale (a partire dal limite della foresta fino al limite delle nevi) |
1+ | piano suprasubalpino e subalpino superiore (foreste di pino cembro e di larici) |
2 | piano subalpino (foreste di conifere senza faggio fino al limite superiore dell'abete rosso) |
2+ | piano subalpino inferiore e montano superiore |
3 | piano montano (foreste di faggi e d'abeti bianchi, nelle Alpi centrali foreste di pini silvestre) |
3+ | piano montano inferiore e collinare superiore |
4 | piano collinare (foreste di latifoglie miste di quercia) |
4+ | luogo caldo, collinare |
5 | luogo molto caldo, collinare (solo nei luoghi più caldi, tipico dell'Europa del sud) |
Valori di continentalità C | |
---|---|
1 | atlantico (forte umidità dell'aria, molto deboli variazioni di temperatura, inverni miti) |
2 | atlantico (forte umidità dell'aria, deboli variazioni di temperatura, inverni miti) |
3 | subatlantico a subcontinentale (umidità dell'aria media, temperaura variabile, in inverno temperature leggermente basse) |
4 | subcontinentale (debole umidità dell'aria, variazioni importanti di temperatura, inverni piuttosto freddi) |
5 | continentale (leggera umidità dell'aria, considerevoli variazioni di temperatura, inverni freddi) |