150600 - Equisetum arvense L. | ![]() |
150700 - Equisetum fluviatile L. | ![]() ![]() ![]() |
150800 - Equisetum hyemale L. | ![]() ![]() |
151100 - Equisetum palustre L. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
151200 - Equisetum pratense Ehrh. | ![]() |
151300 - Equisetum ramosissimum Desf. | ![]() |
151400 - Equisetum sylvaticum L. | ![]() ![]() ![]() |
151500 - Equisetum telmateia Ehrh. | ![]() ![]() ![]() |
151600 - Equisetum variegatum Schleich. | ![]() ![]() ![]() |
151650 - Equisetum ×moorei Newman | |
151700 - Equisetum ×trachyodon A. Braun | ![]() |