Contiene:
Geofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 2w+ | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 3 | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 4 | ||
Epipactis helleborine (L.) Crantz
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Epipactis helleborine (L.) Crantz | Checklist 2017 | 149660 |
| = | Epipactis helleborine (L.) Crantz | Flora alpina 2004 | 148.2.2 |
| = | Epipactis helleborine (L.) Crantz | Flora Helvetica 2001 | 2941 |
| = | Epipactis helleborine (L.) Crantz | Flora Helvetica 2012 | 2525 |
| = | Epipactis helleborine (L.) Crantz | Flora Helvetica 2018 | 2525 |
| = | Epipactis helleborine (L.) Crantz | Index synonymique 1996 | 149660 |
| = | Epipactis helleborine (L.) Crantz | SISF/ISFS 2 | 149660 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | LC | |
| Altipiano (MP) | LC | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | LC | |
| Alpi centrali orientali (EA) | LC | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | LC |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
| BE | Protezione totale | (01.01.2016) |
| GL | Protezione totale | (07.05.2006) |
| JU | Protezione totale | (06.12.1978) |
| OW | Protezione totale | (01.04.2013) |
| SO | Protezione parziale | (23.02.1972) |
| VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
| Svizzera | Protezione totale | |
| ZG | Protezione totale | (01.10.2013) |
| ZH | Protezione totale | (03.12.1964) |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| AI | Protezione totale | (13.03.1989) |
| BL | Protezione totale | (01.01.2012) |
| FR | Protezione totale | (01.07.2014) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |